详细信息
类别 | 名称 | 参数 |
工作台 | 工作台尺寸 | 500*350 |
加工范围 | 500*300*400 | |
*负荷 | 200kg | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | 500*300*400 |
主轴鼻端至工作台面距离 | 50-170 | |
主轴 | 主轴锥孔 | ER20 |
主轴转速 | 21000-48000 rpm | |
四头转速 | 21000/24000/24000/48000 rpm | |
三轴切削进给率 | 1-8000mm/min | |
快速位移 | X/Y/Z轴快速移动率 | 12/12/10m/min |
驱动马达 | 主轴驱动马达 | 3KW*3 |
X/Y/Z轴驱动马达 | 750/750/2KW | |
精度 | 定位精度 | ±0.005/全行程 |
重复精度 | ±0.002/300mm | |
五轴 | C轴 | 360° |
A轴 | 180° | |
一般规格 | 电源 | 3相 / 380V |
机器尺寸(长×宽×高) | 1600×2200×2000 | |
总重 | 2300 kg |
MJ430雕铣机
类别 | 名称 | 参数 |
工作台 | 工作台尺寸 | 400*350 |
加工范围 | 400*350*120 | |
*负荷 | 100kg | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | 400*350*120 |
主轴鼻端至工作台面距离 | 30-150 | |
主轴 | 主轴锥孔 | ER16 |
主轴转速 | 24000 rpm | |
快速位移 | 三轴切削进给率 | 1-8000mm/min |
X/Y/Z轴快速移动率 | 12/12/10m/min | |
驱动马达 | 主轴功率 | 3.2KW |
X/Y/Z轴驱动马达 | 0.4/0.4/0.4KW | |
精度 | 定位精度 | +/- 0.008mm/全行程 |
重复精度 | +/-0.004mm | |
一般规格 | 电源 | 3相 / 380V |
机器尺寸(长×宽×高) | 1300×1400×2200 | |
总重 | 1800 kg | |
刀库 | 伺服圆盘刀库 | 无 |
MJ530多头雕铣,MJ430雕铣机,高速雕铣机